<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vuelos Bajo Coste - Compañias Aereas &#187; Aeropuertos</title>
	<atom:link href="http://www.vuelosbajocoste.net/category/aeropuertos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vuelosbajocoste.net</link>
	<description>Noticias e información sobre Vuelos Económicos, Aerolineas Low Cost</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 20:12:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Reabierto el espacio aéreo español</title>
		<link>http://www.vuelosbajocoste.net/aeropuertos/reabierto-el-espacio-aereo-espanol/</link>
		<comments>http://www.vuelosbajocoste.net/aeropuertos/reabierto-el-espacio-aereo-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 17:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vuelos Bajo Coste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[Huelga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vuelosbajocoste.net/?p=3195</guid>
		<description><![CDATA[La mayoría de los controladores programados se han incorporado en el turno de tarde a sus puestos en los diferentes centros de control. La vuelta al trabajo por parte de los controladores ha permitido reabrir el espacio aéreo español y de este modo, podrá empezar a recuperarse paulatinamente la normalidad en los aeropuertos españoles. Aena [...]<p><a href="http://www.vuelosbajocoste.net/aeropuertos/reabierto-el-espacio-aereo-espanol/">Reabierto el espacio aéreo español</a> es un post de: <a href="http://www.vuelosbajocoste.net">Vuelos Bajo Coste</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vuelosbajocoste.net/aeropuertos/reabierto-el-espacio-aereo-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colapso de los Aeropuertos en España &#8211; Puente de la Constitución 2010</title>
		<link>http://www.vuelosbajocoste.net/aeropuertos/colapso-de-los-aeropuertos-en-espana-puente-de-la-constitucion-2010/</link>
		<comments>http://www.vuelosbajocoste.net/aeropuertos/colapso-de-los-aeropuertos-en-espana-puente-de-la-constitucion-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 22:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vuelos Bajo Coste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeropuertos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vuelosbajocoste.net/?p=3192</guid>
		<description><![CDATA[A lo largo de la noche de hoy dotaciones militares se dirigirán a los 47 aeropuertos españoles para que paulatinamente durante toda la madrugada los militares se hagan con el control de todas las torres de tal forma que en la mañana del sábado los centros puedan estar operativos. La aerolínea española, Iberia anunció que [...]<p><a href="http://www.vuelosbajocoste.net/aeropuertos/colapso-de-los-aeropuertos-en-espana-puente-de-la-constitucion-2010/">Colapso de los Aeropuertos en España &#8211; Puente de la Constitución 2010</a> es un post de: <a href="http://www.vuelosbajocoste.net">Vuelos Bajo Coste</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vuelosbajocoste.net/aeropuertos/colapso-de-los-aeropuertos-en-espana-puente-de-la-constitucion-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aviso importante para los pasajeros que vuelen a Estados Unidos</title>
		<link>http://www.vuelosbajocoste.net/aeropuertos/aviso-importante-para-los-pasajeros-que-vuelen-a-estados-unidos/</link>
		<comments>http://www.vuelosbajocoste.net/aeropuertos/aviso-importante-para-los-pasajeros-que-vuelen-a-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 21:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vuelos Bajo Coste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vuelosbajocoste.net/?p=2576</guid>
		<description><![CDATA[La Agencia para la Seguridad del Transporte estadounidense ha emitido una instrucción de emergencia dirigida a compañías aéreas con rutas directas a Estados unidos. Esta instrucción de emergencia contiene medidas adicionales de seguridad tanto en las puertas de embarque para que todos los pasajeros en vuelos a Estados Unidos sean sometidos a una inspección manual [...]<p><a href="http://www.vuelosbajocoste.net/aeropuertos/aviso-importante-para-los-pasajeros-que-vuelen-a-estados-unidos/">Aviso importante para los pasajeros que vuelen a Estados Unidos</a> es un post de: <a href="http://www.vuelosbajocoste.net">Vuelos Bajo Coste</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vuelosbajocoste.net/aeropuertos/aviso-importante-para-los-pasajeros-que-vuelen-a-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Situación de los Aeropuertos Españoles Martes 17 de Mayo</title>
		<link>http://www.vuelosbajocoste.net/aeropuertos/situacion-de-los-aeropuertos-espanoles-martes-17-de-mayo/</link>
		<comments>http://www.vuelosbajocoste.net/aeropuertos/situacion-de-los-aeropuertos-espanoles-martes-17-de-mayo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 21:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vuelos Bajo Coste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[Islandia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vuelosbajocoste.net/?p=2572</guid>
		<description><![CDATA[Por el momento, se mantienen sólo restricciones &#8220;muy parciales&#8221; en Islandia, Escocia e Irlanda. Eurocontrol tenía previsto que a lo largo del día 16 de Mayo se cancelasen alrededor de 1.000 vuelos y se operasen unos 28.000 en toda Europa. Situación de los Aeropuertos Españoles Martes 17 de Mayo es un post de: Vuelos Bajo [...]<p><a href="http://www.vuelosbajocoste.net/aeropuertos/situacion-de-los-aeropuertos-espanoles-martes-17-de-mayo/">Situación de los Aeropuertos Españoles Martes 17 de Mayo</a> es un post de: <a href="http://www.vuelosbajocoste.net">Vuelos Bajo Coste</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vuelosbajocoste.net/aeropuertos/situacion-de-los-aeropuertos-espanoles-martes-17-de-mayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estado de los Aeropuertos de España 12 de Mayo</title>
		<link>http://www.vuelosbajocoste.net/aeropuertos/estado-de-los-aeropuertos-de-espana-12-de-mayo/</link>
		<comments>http://www.vuelosbajocoste.net/aeropuertos/estado-de-los-aeropuertos-de-espana-12-de-mayo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 14:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vuelos Bajo Coste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[Islandia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vuelosbajocoste.net/?p=2556</guid>
		<description><![CDATA[Según la información facilitada por Eurocontrol sobre la evolución de la nube de ceniza volcánica, todos los aeropuertos de la red de Aena están abiertos. El aeropuerto de Valencia, que ha estado cerrado durante la pasada madrugada, está operativo desde las 8:00 horas. Aena recomienda a los pasajeros que tengan previsto volar en las próximas [...]<p><a href="http://www.vuelosbajocoste.net/aeropuertos/estado-de-los-aeropuertos-de-espana-12-de-mayo/">Estado de los Aeropuertos de España 12 de Mayo</a> es un post de: <a href="http://www.vuelosbajocoste.net">Vuelos Bajo Coste</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vuelosbajocoste.net/aeropuertos/estado-de-los-aeropuertos-de-espana-12-de-mayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Situación Aeropuertos de España Martes 11 de Mayo Tarde</title>
		<link>http://www.vuelosbajocoste.net/aeropuertos/situacion-aeropuertos-de-espana-martes-11-de-mayo-tarde/</link>
		<comments>http://www.vuelosbajocoste.net/aeropuertos/situacion-aeropuertos-de-espana-martes-11-de-mayo-tarde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 16:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vuelos Bajo Coste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[Islandia]]></category>
		<category><![CDATA[Volcan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vuelosbajocoste.net/?p=2549</guid>
		<description><![CDATA[La nube de ceniza mantiene cerrados los aeródromos de Jerez, Sevilla y La Palma. Los Aeropuertos de  Tenerife Norte, Tenerife Sur, Gomera y Badajoz vuelven a operar. Por el momento ha obligado a cancelar 686 vuelos de los más de 5.000 que estaban programados para hoy. Situación Aeropuertos de España Martes 11 de Mayo Tarde [...]<p><a href="http://www.vuelosbajocoste.net/aeropuertos/situacion-aeropuertos-de-espana-martes-11-de-mayo-tarde/">Situación Aeropuertos de España Martes 11 de Mayo Tarde</a> es un post de: <a href="http://www.vuelosbajocoste.net">Vuelos Bajo Coste</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vuelosbajocoste.net/aeropuertos/situacion-aeropuertos-de-espana-martes-11-de-mayo-tarde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renfe y Alsa aumentan sus servicios de tren y autobús</title>
		<link>http://www.vuelosbajocoste.net/aeropuertos/renfe-y-alsa-aumentan-sus-servicios-de-tren-y-autobus/</link>
		<comments>http://www.vuelosbajocoste.net/aeropuertos/renfe-y-alsa-aumentan-sus-servicios-de-tren-y-autobus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 22:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vuelos Bajo Coste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[Alsa]]></category>
		<category><![CDATA[Islandia]]></category>
		<category><![CDATA[renfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vuelosbajocoste.net/?p=2543</guid>
		<description><![CDATA[Renfe, servicio de trenes, y Alsa, servicio de autobuses, han incrementado el numero de plazas en sus líneas de transporte de viajeros por carretera y tren para poder garantizar al maximo la demanda debido al cierre de los aeropuertos. Ante la duda mejor viajar en tren o autobús. Renfe y Alsa aumentan sus servicios de [...]<p><a href="http://www.vuelosbajocoste.net/aeropuertos/renfe-y-alsa-aumentan-sus-servicios-de-tren-y-autobus/">Renfe y Alsa aumentan sus servicios de tren y autobús</a> es un post de: <a href="http://www.vuelosbajocoste.net">Vuelos Bajo Coste</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vuelosbajocoste.net/aeropuertos/renfe-y-alsa-aumentan-sus-servicios-de-tren-y-autobus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Situación Aeropuertos de España Martes 11 de Mayo</title>
		<link>http://www.vuelosbajocoste.net/aeropuertos/situacion-aeropuertos-de-espana-martes-11-de-mayo/</link>
		<comments>http://www.vuelosbajocoste.net/aeropuertos/situacion-aeropuertos-de-espana-martes-11-de-mayo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 22:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vuelos Bajo Coste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[Islandia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vuelosbajocoste.net/?p=2541</guid>
		<description><![CDATA[La evolución de nube de cenizas volcánica sobre el espacio aéreo español ha obligado que el tráfico de los aeropuertos de Jerez, Sevilla y Badajoz se cierre a partir de las 06.00 horas del martes, 11 de mayo. También se mantienen las restricciones aéreas entre los 20.000 y los 35.000 pies de altura. Esto hace [...]<p><a href="http://www.vuelosbajocoste.net/aeropuertos/situacion-aeropuertos-de-espana-martes-11-de-mayo/">Situación Aeropuertos de España Martes 11 de Mayo</a> es un post de: <a href="http://www.vuelosbajocoste.net">Vuelos Bajo Coste</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vuelosbajocoste.net/aeropuertos/situacion-aeropuertos-de-espana-martes-11-de-mayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Situación de los Aeropuertos de España : Domingo 9 de Mayo</title>
		<link>http://www.vuelosbajocoste.net/aeropuertos/situacion-de-los-aeropuertos-de-espana-domingo-9-de-mayo/</link>
		<comments>http://www.vuelosbajocoste.net/aeropuertos/situacion-de-los-aeropuertos-de-espana-domingo-9-de-mayo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 09:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vuelos Bajo Coste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[Islandia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vuelosbajocoste.net/?p=2535</guid>
		<description><![CDATA[La nube de cenizas volcánicas se mantienen en el noroeste de la Península Ibérica por lo que continúan cerrados los aeropuertos de Santiago, A Coruña y Vigo por el momento hasta las 16.00 horas. También se cerrará al tráfico aéreo, a partir de las 11.00 horas, el aeropuerto de Salamanca. El resto de aeropuertos de [...]<p><a href="http://www.vuelosbajocoste.net/aeropuertos/situacion-de-los-aeropuertos-de-espana-domingo-9-de-mayo/">Situación de los Aeropuertos de España : Domingo 9 de Mayo</a> es un post de: <a href="http://www.vuelosbajocoste.net">Vuelos Bajo Coste</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vuelosbajocoste.net/aeropuertos/situacion-de-los-aeropuertos-de-espana-domingo-9-de-mayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se vuelven a abrir los Aeropuertos de España</title>
		<link>http://www.vuelosbajocoste.net/aeropuertos/se-vuelven-a-abrir-los-aeropuertos-de-espana/</link>
		<comments>http://www.vuelosbajocoste.net/aeropuertos/se-vuelven-a-abrir-los-aeropuertos-de-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 21:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vuelos Bajo Coste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[Islandia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vuelosbajocoste.net/?p=2532</guid>
		<description><![CDATA[Los aeropuertos de Cataluña (Barcelona, Girona y Sabadell) se reabrieron hoy a las 22.00 horas al tráfico aéreo, por otro lado los de Asturias, Santander, Bilbao, Vitoria, León, Burgos, Huesca, Pamplona y La Rioja se reabrirán a las 02.00 horas del Domingo.  Los aeropuertos de A Coruña, Santiago y San Sebastián se mantendrán cerrados hasta [...]<p><a href="http://www.vuelosbajocoste.net/aeropuertos/se-vuelven-a-abrir-los-aeropuertos-de-espana/">Se vuelven a abrir los Aeropuertos de España</a> es un post de: <a href="http://www.vuelosbajocoste.net">Vuelos Bajo Coste</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vuelosbajocoste.net/aeropuertos/se-vuelven-a-abrir-los-aeropuertos-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

